Mối tương quan giữa các công cụ trên Exness — Ma trận 60 phiên được đo lường
Cách các công cụ trong nguồn dữ liệu này biến động cùng nhau, được tính từ giá đóng cửa hằng ngày trong lịch sử MT5 của Exness — 21 công cụ, đo lúc 13 Jul · 14:54 +07.
Mở tài khoản Exness →Tại sao mối tương quan lại quan trọng đối với việc xác định quy mô vị thế
Hai vị thế mở trên các công cụ có tương quan mạnh hoạt động như một vị thế duy nhất với quy mô gấp đôi — tài khoản chịu rủi ro từ cùng một biến động hai lần. Trong mẫu này, cặp có tương quan cao nhất là US500 (S&P 500) và USTEC (Nasdaq 100) ở mức +0.91, còn cặp nghịch đảo mạnh nhất là EUR/USD và USD/CHF ở mức -0.86. Một nhà giao dịch mua (long) cả hai nửa của một cặp +0.9 thực chất chỉ đang nắm giữ một giao dịch, chứ không phải hai.
Mối tương quan giữa các mức sinh lời hàng ngày (khoảng 60 phiên giao dịch gần nhất)
| EUR/USD | GBP/USD | USDJPY | AUD/USD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.00 | +0.84 | -0.48 | +0.78 | -0.59 | -0.86 | +0.76 | -0.12 | +0.67 | +0.61 | +0.57 | +0.62 | +0.65 | -0.26 | +0.03 | +0.54 | +0.45 | +0.45 | +0.25 | +0.35 | +0.05 |
| GBP/USD | +0.84 | 1.00 | -0.44 | +0.69 | -0.59 | -0.76 | +0.66 | -0.64 | +0.53 | +0.80 | +0.50 | +0.56 | +0.59 | -0.33 | -0.06 | +0.42 | +0.43 | +0.32 | +0.30 | +0.26 | -0.01 |
| USDJPY | -0.48 | -0.44 | 1.00 | -0.36 | +0.21 | +0.55 | -0.41 | +0.13 | +0.33 | +0.18 | +0.15 | -0.53 | -0.45 | +0.33 | +0.07 | -0.24 | -0.36 | -0.12 | -0.44 | -0.17 | -0.43 |
| AUD/USD | +0.78 | +0.69 | -0.36 | 1.00 | -0.52 | -0.72 | +0.78 | -0.16 | +0.54 | +0.52 | +0.87 | +0.74 | +0.77 | -0.31 | -0.19 | +0.78 | +0.62 | +0.70 | +0.47 | +0.63 | +0.12 |
| USDCAD | -0.59 | -0.59 | +0.21 | -0.52 | 1.00 | +0.53 | -0.52 | +0.25 | -0.45 | -0.51 | -0.44 | -0.34 | -0.32 | +0.00 | -0.05 | -0.23 | -0.17 | -0.11 | -0.08 | +0.01 | +0.06 |
| USDCHF | -0.86 | -0.76 | +0.55 | -0.72 | +0.53 | 1.00 | -0.75 | +0.18 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.72 | -0.66 | +0.39 | -0.01 | -0.56 | -0.59 | -0.41 | -0.34 | -0.34 | -0.21 |
| NZDUSD | +0.76 | +0.66 | -0.41 | +0.78 | -0.52 | -0.75 | 1.00 | -0.12 | +0.48 | +0.45 | +0.61 | +0.62 | +0.63 | -0.39 | -0.03 | +0.63 | +0.54 | +0.52 | +0.36 | +0.36 | +0.00 |
| EURGBP | -0.12 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.18 | -0.12 | 1.00 | -0.01 | -0.61 | -0.10 | -0.15 | -0.16 | +0.23 | +0.15 | -0.01 | -0.16 | +0.06 | -0.19 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.67 | +0.53 | +0.33 | +0.54 | -0.45 | -0.46 | +0.48 | -0.01 | 1.00 | +0.80 | +0.74 | +0.22 | +0.32 | +0.00 | +0.09 | +0.39 | +0.18 | +0.39 | -0.10 | +0.24 | -0.30 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.80 | +0.18 | +0.52 | -0.51 | -0.47 | +0.45 | -0.61 | +0.80 | 1.00 | +0.65 | +0.26 | +0.35 | -0.14 | -0.01 | +0.31 | +0.23 | +0.28 | +0.04 | +0.18 | -0.29 |
| AUDJPY | +0.57 | +0.50 | +0.15 | +0.87 | -0.44 | -0.47 | +0.61 | -0.10 | +0.74 | +0.65 | 1.00 | +0.50 | +0.57 | -0.15 | -0.16 | +0.70 | +0.46 | +0.68 | +0.27 | +0.58 | -0.10 |
| XAUUSD | +0.62 | +0.56 | -0.53 | +0.74 | -0.34 | -0.72 | +0.62 | -0.15 | +0.22 | +0.26 | +0.50 | 1.00 | +0.88 | -0.47 | -0.15 | +0.69 | +0.70 | +0.53 | +0.56 | +0.50 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.65 | +0.59 | -0.45 | +0.77 | -0.32 | -0.66 | +0.63 | -0.16 | +0.32 | +0.35 | +0.57 | +0.88 | 1.00 | -0.34 | -0.10 | +0.68 | +0.61 | +0.54 | +0.53 | +0.49 | +0.15 |
| USOIL | -0.26 | -0.33 | +0.33 | -0.31 | +0.00 | +0.39 | -0.39 | +0.23 | +0.00 | -0.14 | -0.15 | -0.47 | -0.34 | 1.00 | +0.02 | -0.42 | -0.57 | -0.31 | -0.37 | -0.36 | -0.24 |
| UKOIL | +0.03 | -0.06 | +0.07 | -0.19 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | +0.15 | +0.09 | -0.01 | -0.16 | -0.15 | -0.10 | +0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.27 | -0.09 | -0.34 | -0.04 | -0.05 |
| US500 | +0.54 | +0.42 | -0.24 | +0.78 | -0.23 | -0.56 | +0.63 | -0.01 | +0.39 | +0.31 | +0.70 | +0.69 | +0.68 | -0.42 | -0.14 | 1.00 | +0.79 | +0.91 | +0.51 | +0.75 | +0.19 |
| US30 | +0.45 | +0.43 | -0.36 | +0.62 | -0.17 | -0.59 | +0.54 | -0.16 | +0.18 | +0.23 | +0.46 | +0.70 | +0.61 | -0.57 | -0.27 | +0.79 | 1.00 | +0.54 | +0.62 | +0.46 | +0.42 |
| USTEC | +0.45 | +0.32 | -0.12 | +0.70 | -0.11 | -0.41 | +0.52 | +0.06 | +0.39 | +0.28 | +0.68 | +0.53 | +0.54 | -0.31 | -0.09 | +0.91 | +0.54 | 1.00 | +0.38 | +0.89 | +0.10 |
| DE30 | +0.25 | +0.30 | -0.44 | +0.47 | -0.08 | -0.34 | +0.36 | -0.19 | -0.10 | +0.04 | +0.27 | +0.56 | +0.53 | -0.37 | -0.34 | +0.51 | +0.62 | +0.38 | 1.00 | +0.43 | +0.45 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.17 | +0.63 | +0.01 | -0.34 | +0.36 | +0.02 | +0.24 | +0.18 | +0.58 | +0.50 | +0.49 | -0.36 | -0.04 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.43 | 1.00 | +0.21 |
| UK100 | +0.05 | -0.01 | -0.43 | +0.12 | +0.06 | -0.21 | +0.00 | +0.09 | -0.30 | -0.29 | -0.10 | +0.28 | +0.15 | -0.24 | -0.05 | +0.19 | +0.42 | +0.10 | +0.45 | +0.21 | 1.00 |
+1,00 = các chỉ số biến động cùng chiều trong mỗi phiên giao dịch; −1,00 = chúng biến động ngược chiều; gần 0 = độc lập. Màu xanh lá cây = dương, màu đỏ = âm; màu càng đậm = mối liên hệ càng mạnh.
Hãy đọc kỹ
- 60 mức giá đóng cửa hàng ngày là một khoảng thời gian ngắn — hãy coi các con số này chỉ mang tính tham khảo, không phải là con số cố định.
- Mối tương quan thay đổi tùy theo bối cảnh vĩ mô và có thể đảo chiều trong các thị trường gặp áp lực.
- Các công cụ tiền điện tử được giao dịch 7 ngày một tuần và do đó bị loại trừ — chuỗi dữ liệu hàng ngày của chúng không khớp từng thanh với thị trường 5 ngày.
- Mối tương quan không nói lên gì về hướng — mà chỉ nói về sự biến động cùng nhau.
Được đo ngay trong terminal trên chính nguồn dữ liệu giá MetaTrader 5 và thông số ký hiệu của Exness, làm mới theo lịch. Mọi số liệu chỉ mang tính tham khảo và thay đổi theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →